strona 1 2

  KOŁO:

  • bieżnik z gumy pełnej o twardości 80-85 stopni Sh A

  • felga z tworzywa w kolorze czerwonym lub czarnym

  • Łożyskowanie wałeczkowe, ślizgowe

  WIDELEC:

  • z blachy stalowej cynkowanej

  • obrotnica uszczelniona z podwójnym wieńcem kulkowym

  • osie kół są skręcane

KOŁA TWORZYWOWO-GUMOWE
 
T-G 80 80 40 15 26 50 wałeczkowe
T-GS 80 80 40 15 26 50 wałeczkowe
T-G 80/12 80 40 12 26 50 wałeczkowe
T-G 100 100 40 15 20 60 wałeczkowe
T-GS 100 100 40 15 20 60 wałeczkowe
T-G 100/12 100 40 12 20 60 wałeczkowe
T-G 125 125 50 15 22 70 wałeczkowe
T-GS 125 125 50 15 22 70 wałeczkowe
T-G 160 160 60 20 31 100 wałeczkowe
T-GS 160 160 60 20 31 100 wałeczkowe
T-G 180 180 60 20 44 120 wałeczkowe
T-GS 180 180 60 20 44 120 wałeczkowe
T-G 200 200 60 20 36 130 wałeczkowe
T-GS 200 200 60 20 36 130 wałeczkowe
T-G 250 250 52 27 47 150 ślizgowe
 
ZESTAW Z WIDELCEM OBROTOWYM
T-G 80-3FAD 80 60x80 104 74 50 wałeczkowe
T-G 80-3FADH 80 60x80 104 82 50 wałeczkowe
T-G 100-3FAD 100 60x80 123 86 60 wałeczkowe
T-G 100-3FADH 100 60x80 123 91 60 wałeczkowe
T-G 125-3FADM/P 125 60x80 152 96 60 wałeczkowe
T-G 125-3FADHM/P 125 60x80 152 96 60 wałeczkowe
T-G 125-3FADD/P 125 80x107 165 110 70 wałeczkowe
T-G 125-3FADHD/P 125 80x107 165 110 70 wałeczkowe
T-G 160-3FAD 160 80x107 186 129 100 wałeczkowe
T-G 160-3FADH 160 80x107 186 129 100 wałeczkowe
T-G 180-3FAD 180 80x107 222 142 120 wałeczkowe
T-G 180-3FADH 180 80x107 222 142 120 wałeczkowe
T-G 200-3FAD 200 80x107 232 152 130 wałeczkowe
T-G 200-3FADH 200 80x107 232 152 130 wałeczkowe
T-G 250-3FAD 250 80x107 284 188 150 ślizgowe
 

H - oznacza zestaw z hamulcem

strona 1 2